Πίνακας Αποζημίωσης Εργατοτεχνιτών
(όπως ισχύουν με την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 άρθρο 3, N. 3899/2010)
Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση απόλυσης
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |
| έως 1 έτος | 0 ημερομίσθια |
| 1 έτος έως 2 έτη | 7 ημερομίσθια μικτά + 1/6 |
| 2 έτη έως 5 έτη | 15 ημερομίσθια μικτά + 1/6 |
| 5 έτη έως 10 έτη | 30 ημερομίσθια μικτά + 1/6 |
| 10 έτη έως 15 έτη | 60 ημερομίσθια μικτά + 1/6 |
| 15 έτη έως 20 έτη | 100 ημερομίσθια μικτά + 1/6 |
| 20 έτη έως 25 έτη | 120 ημερομίσθια μικτά + 1/6 |
| 25 έτη έως 30 έτη | 145 ημερομίσθια μικτά + 1/6 |
| 30 έτη και άνω | 165 ημερομίσθια μικτά + 1/6 |
