Μεγάλες διακυμάνσεις παρατηρούνται στις χώρες της Ευρώπης όσον αφορά στον μέσο καθαρό μισθό. Έτσι στο Αζερμπαϊτζάν ο μέσος καθαρός μισθός φτάνει τα 233 ευρώ ενώ στην Ελβετία ο αντίστοιχος μέσος μισθός ξεπερνά τα 4.500 ευρώ. Στην Ελλάδα σύμφωνα με την καταγραφή ο μέσος καθαρός μισθός ήταν 890 ευρώ.
| Switzerland | 4,502 |
| Iceland | 3,467 |
| Norway | 3,452 |
| Luxembourg | 3,416 |
| Denmark | 3,263 |
| Ireland | 2,564 |
| Finland | 2,509 |
| Sweden | 2,458 |
| Germany | 2,409 |
| San Marino | 2,39 |
| United Kingdom | 2,235 |
| France | 2,225 |
| Belgium | 2,17 |
| Netherlands | 2,152 |
| Italy | 1,878 |
| Austria | 1,848 |
| Spain | 1,806 |
| Cyprus | 1,658 |
| Estonia | 1,193 |
| Slovenia | 1,128 |
| Czech Republic | 991 |
| Portugal | 925 |
| Slovakia | 894 |
| Greece | 890 |
| Croatia | 871 |
| Poland | 849 |
| Lithuania | 818 |
| Latvia | 806 |
| Hungary | 765 |
| Romania | 660 |
| Montenegro | 512 |
| Bulgaria | 497 |
| Russia | 495 |
| Serbia | 470 |
| Bosnia and Herzegovina | 468 |
| North Macedonia | 410 |
| Albania | 393 |
| Belarus | 388 |
| Kosovo | 374 |
| Turkey | 363 |
| Kazakhstan | 351 |
| Ukraine | 329 |
| Armenia | 294 |
| Georgia | 288 |
| Moldova | 266 |
| Azerbaijan | 233 |
Τα στοιχεία που λαμβάνει και ανανεώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα η Wikipedia στο αντίστοιχο άρθρο είναι από τις στατιστικές υπηρεσίες των χωρών και την Eurostat.
Αναδημοσίευση από jodi.graphics

